| No | Nama Jurnal | Tahun Publikasi | Sumber Dana | Link Penelitian |
| 1 | Website Content Management Analysis Of E-Goverment In Bali Province According To The Ministry Of Communications And Information Guide | 2014 | Mandiri | Cek Disini |
| 2 | Popularitas Situs Web Pemerintah Daerah Di Provinsi Bali | 2014 | Mandiri | Cek Disini |
| 3 | Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Dosen Tetap Menggunakan Fuzzy-Analytic Hierarchy Process (F-Ahp) (Studi Kasus : Universitas Dhyanapura Bali) | 2015 | KEMENRISTEKDIKTI | Cek Disini |
| 4 | Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode AHP Dalam Memaksimalkan Penggunaan Pupuk dan Pencegahan Hama Pada Tanaman Budidaya | 2015 | DRPM Dikti | Cek Disini |
| 5 | Indeks Kepuasan Pengguna Situs Web E-Gov Di Bali Dengan Metode EUCS dan CSI | 2015 | Mandiri | Cek Disini |
| 6 | Perancangan Dan Implementasi Aplikasi Sistem Pakar Untuk Kerusakan Speaker Aktif Dengan Metode Backward Chaining | 2016 | Mandiri | Cek Disini |
| 7 | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Senganan | 2016 | DRPM Dikti | Cek Disini |
| 8 | Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Situs Web Pemerintah (E-Government) Kabupaten Badung | 2016 | DRPM Dikti | Cek Disini |
| 9 | Rancang Sistem Pendukung Keputusan Dalam Penentuan Penggunaan Pupuk Kimia Pada Tanaman Dengan Metode AHP | 2016 | Mandiri | Cek Disini |
| 10 | Pengembangan Sistem Identifikasi Keluarga Miskin di Kabupaten Tabanan Dengan Menggunakan Metode Naïve Bayes Dalam Memaksimalkan Penyaluran Bantuan Pengentasan Kemiskinan | 2017 | Hibah Internal | Cek Disini |
| 11 | Implementasi Algoritma Genetika Dalam Penentuan Rute Terbaik Pendistribusian BBM Pada Pada PT Burung Laut | 2017 | Mandiri | Cek Disini |
| 12 | Pencarian Rute Terbaik Untuk Distribusi Bank Sampah Menggunakan Traveling Salesman Problem (TSP) Studi Kasus Kota Denpasar | 2017 | Mandiri | Cek Disini |
| 13 | Pendampingan Kerajinan Songket di Desa Sangkar Agung Jembrana | 2018 | DRPM Dikti | Cek Disini |
| 14 | IMPLEMENTASI SISTEM PERAMALAN JUMLAH KEDATANGAN WISATAWAN ASING KE BALI MENGGUNAKAN METODE JARINGAN SYARAF TIRUAN (JST) | 2018 | DRPM Dikti | Cek Disini |
| 15 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI KEHADIRAN DOSEN (SIREKAD) BERBASIS WEB PADA UNIVERSITAS DHYANA PURA | 2018 | Hibah Internal | Cek Disini |
| 16 | PERANCANGAN E-REMINDER AKTIFITAS MAHASISWA PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA | 2018 | Hibah Internal | Cek Disini |
| 17 | ANALISA USABILITY TERHADAP PEMBELAJARAN DI SD TEGAL JAYA MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY BERBASIS ANDROID | 2018 | Hibah Internal | Cek Disini |
| 18 | PEMODELAN PENILAIAN KREDIT PERBANKAN MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR CLASSIFICATION | 2018 | Hibah Internal | Cek Disini |
| 19 | PENGUKURAN KUALITAS LAMAN WEBSITE UNIVERSITAS DHYANA PURA MENGGUNAKAN METODE WEBQUAL 4.0 | 2019 | Hibah Internal | Cek Disini |
| 20 | ANALISA PEMBELAJARAN AKSARA BALI BERBASIS AUGMENTED REALITY MENGGUNAKAN MODEL KANO DAN MODEL USE QUESTIONNAIRE | 2019 | DRPM DIKTI | Cek Disini |
| 21 | PENGUJIAN FUNCTIONAL SUITABILITY PADA IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN AKSARA BALI BERBASIS AUGMENTED REALITY | 2019 | DRPM DIKTI | Cek Disini |
| 22 | Sistem Informasi Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Pada LPPM Universitas Dhyana Pura Menggunakan Symfony Framework | 2020 | Hibah Internal Penelitian Pemula | Cek Disini |
| 23 | Perancangan Sistem Informasi Hak Cipta Berbasis Web Pada LPPM Universitas Dhyana Pura | 2020 | Hibah Internal | Cek Disini |
| 24 | Analisis Perancangan DFD Dan ERD Sistem Absensi Terkomputerisasi Berbasis QR Code Di Universitas Dhyana Pura | 2020 | Mandiri | Cek Disini |
| 25 | RANCANGAN ALUR SISTEM PENGAJUAN ELEKTRONIK PATEN SEBAGAI PENUNJANG UNIT SENTRA HKI | 2021 | Hibah Internal Penelitian Pemula | Cek Disini |
| 26 | Analisis Perancangan DFD Dan ERD Sistem Absensi Terkomputerisasi Berbasis QR Code Di Universitas Dhyana Pura | 2021 | Hibah Internal Penelitian Kajian Strategis | Cek Disini |
| 27 | Pengembangan Skema Paten Pada Sistem Informasi Hak Kekayaan Intelektual Lppm Universitas Dhyana Pura | 2021 | Hibah Internal Penelitian Pemula | Cek Disini |
| 28 | Penerapan Metode Single Exponential Smoothing Pada Peramalan Penerimaan Siswa Baru (Studi Kasus SMK Wira Harapan) | 2021 | Mandiri | Cek Disini |
| 29 | LOAD BALANCE DESIGN USING ECMP (EQUAL COST MULTI PATH) METHOD ON MIKROTIK ROUTERBOARD 750GR3 | 2022 | Mandiri | Cek Disini |
| 30 | PENGEMBANGAN SKEMA PATEN PADA SISTEM INFORMASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL LPPM UNIVERSITAS DHYANA PURA | 2022 | Hibah Internal Penelitian Pemula | Cek Disini |

